產品價目表
每日商品數量有限, 售完爲止
| 品名 | 單價 | 小盒 12入 |
中盒 15入 |
大盒 20入 |
|---|---|---|---|---|
| 葷食 | ||||
| 招牌白豆沙餅 | @33 | 395 | 495 | 660 |
| 魯肉酥餅 | @38 | 455 | 570 | 760 |
| 招牌白豆沙餅、招牌魯肉酥餅各半 | 425 | - | 710 | |
| 綠豆椪 | @45 | 540 | 675 | 900 |
| 招牌白豆沙餅、綠豆椪 | 465 | - | 780 | |
| 烏豆沙蛋黃酥 | @55 | 660 | 825 | 1100 |
| 招牌白豆沙餅、烏豆沙蛋黃酥 | 525 | - | 880 | |
| 綠豆沙蛋黃酥 | @55 | 660 | 825 | 1100 |
| 咖哩肉餅 | @38 | 455 | 570 | 760 |
| 顆粒紅豆餅 | @38 | 455 | 570 | 760 |
| @45 | ||||
| 老公餅 | @35 | 350 | - | 700 |
| 鳳梨酥 | @40 | 480 | 600 | 800 |
| 全素 | ||||
| 全素白豆沙餅 | @33 | 395 | 495 | 660 |
| 全素烏豆沙餅 | @33 | 395 | 495 | 660 |
| 全素抹茶豆沙餅 | @33 | 395 | 495 | 660 |
| 全素香菇素肉餅 | @33 | 395 | 495 | 660 |
| 奶素 | ||||
| 奶素老婆餅 | @35 | 350 | - | 700 |
| 綜合禮盒系列 | ||||
| 葷食禮盒A組 (12入) 招牌白豆沙餅 - 3入, 招牌魯肉酥餅 - 3入, 綠豆椪 - 3入, 烏豆沙蛋黃酥 - 3入 |
510 | - | - | |
| 葷食禮盒B組 (15入) 招牌白豆沙餅 - 5入, 招牌魯肉酥餅 - 5入, 綠豆椪 - 5入 |
- | 580 | - | |
| 葷食禮盒C組 (15入) 招牌白豆沙餅 - 5入, 綠豆椪 - 5入, 烏豆沙蛋黃酥 - 5入 |
- | 665 | - | |
中秋禮盒優惠方案:
滿 $30,000以上 95折
*價格若有異動,均以門市價格為主。

